2018/08 vom 20.04.2018 - 22.04.2018 in 36132 Eiterfeld
Teilnehmerliste für das 1. Erlebnis-Fußball-Camp bei: JSG Hess. Kegelspiel
Beginn: 20.04.2018 um 15:00 Uhr Zum Steiger in 36132 Eiterfeld
Anmeldeschluss: 02.04.2018 Ansprechpartner: Manfred Krieg Tel: 0152/53912444
E-Mail: manfred-krieg@gmx.de
Zahlungseingangsschluss: 03.04.2018 maximale Teilnehmerzahl: 60
Bei den grün hinterlegten Namen erfolgte ein Zahlungseingang
Diese Teilnehmer sind zum Camp zugelassen
NR | Vorname | Name | Alter | Verein | Größe | Flock | NR | Ball | Preis | Zahlung |
1 | Felix | Witzel | 9 | H.K. | - | - | - | - | 59,90€ | 05.04.18 |
2 | Jonas | Gollbach | 9 | H.K. | - | - | - | - | 59,90€ | 19.03.18 |
3 | Leo | Sauerbier | 9 | H.K. | 140 | L.Sauerbier | 1 | - | 89,90€ | 21.02.18 |
4 | Rafael | Kling | 9 | H.K. | 140 | Rafael | 55 | - | 89,90€ | 15.03.18 |
5 | Konstantin | Kling | 11 | H.K. | 140 | Konstantin | 9 | - | 89,90€ | 15.03.18 |
6 | Julian | Bleuel | 7 | H.K. | 140 | J.Bleuel | 7 | - | 89,90€ | 13.03.18 |
7 | Felix | Brod | 5 | H.K. | 116 | Felix | 1 | G4 | 104,90€ | 12.04.18 |
8 | Ben | Vogt | 9 | H.K. | - | - | - | - | 59,90€ | 16.03.18 |
9 | Tim | Hoßfeld | 9 | H.K. | 152 | Tim | 9 | - | 89,90€ | 05.04.18 |
10 | Leonard | Pomnitz | 7 | H.K. | 140 | Leonard | 11 | - | 89,90€ | 19.03.18 |
11 | Niklas | Schabel | 8 | H.K. | 140 | Niklas | 13 | - | 89,90€ | |
12 | Malte | Bohlen | 6 | H.K. | 128 | MALTE | 2 | - | 89,90€ | 10.04.18 |
13 | Matteo | Abel | 7 | TSV Ufh. | 128 | Matteo | 9 | G5SL | 104,90€ | T08.03.18 |
14 | Noah | Müller | 7 | Rosdorfer SC | 152 | N.Müller | 5 | G5SL | 104,90€ | 09.03.18 |
15 | Finley | Scheich | 9 | JSG Eitratal | 140 | F.Scheich | 17 | G5SL | 104,90€ | 07.02.18 |
16 | Maxim | Vogt | 9 | H.K. | - | - | - | - | 59,90€ | 09.04.18 |
17 | Angelo | Hohmann | 8 | H.K. | - | - | - | - | 59,90€ | 27.03.18 |
18 | Till | Hohmann | 6 | H.K. | - | - | - | - | 59,90€ | 05.04.18 |
19 | Rikarda | Kling | 6 | H.K. | 128 | Rikarda | 6 | - | 89,90€ | 15.03.18 |
20 | Konrad | Jahn | 8 | H.K. | 140 | KONRAD | 8 | - | 89,90€ | 26.03.18 |
21 | Klemens | Jahn | 5 | H.K. | 128 | KLEMENS | 1 | - | 89,90€ | 26.03.18 |
22 | Tobias F. | Radecker | 10 | H.K. | - | - | - | - | 59,90€ | 13.03.18 |
23 | Levi | Sauerbier | 7 | H.K. | 128 | Levi | 9 | - | 89,90€ | 10.04.18 |
24 | Henri | Knott | 6 | TSV Landeck | 140 | Henri | 6 | G4 | 104,90€ | 10.03.18 |
25 | Marcel | Jost | 6 | TSV Schenkl. | - | - | - | - | 59,90€ | 27.03.18 |
26 | Taylor | Fey | 6 | TSV Schenkl. | 140 | Taylor | 7 | G4 | 104,90€ | 30.03.18 |
27 | Rafael | Eidam | 6 | TSV Schenkl. | 140 | Rafael | 11 | G4 | 104,90€ | 19.03.18 |
28 | Johannes | Felkel | 7 | TSV Schenkl. | 152 | Johannes | 1 | G5SL | 104,90€ | 26.03.18 |
29 | Finn | Arnold | 7 | H.K. | 152 | Finn | 9 | G5SL | 104,90€ | T09.04.18 |
30 | Laurens | Eckart | 9 | H.K. | - | - | - | - | 59,90€ | T30.03.18 |
31 | Bennet | Jureck | 7 | TSV Schenkl. | 152 | Bennet | 7 | G5SL | 104,90€ | 16.03.18 |
32 | Noah | Klee | 7 | JSG Eitratal | - | - | - | - | 59,90€ | 05.04.18 |
33 | Jannis | Gerhard | 7 | H.K. | - | - | - | G5SL | 74,90€ | 20.04.18 |
34 | Johannes | Rübsam | 6 | H.K. | 128 | Johannes | 1 | - | 89,90€ | 13.04.18 |
35 | Hannes | Müller | 5 | H.K. | 128 | HANNES | 2 | G4 | 104,90€ | 20.03.18 |
36 | Jonas | Höfer | 7 | JSG Eitratal | 140 | Jonas | 22 | - | 89,90€ | 20.03.18 |
37 | Tim | Fladung | 8 | H.K. | - | - | - | G5SL | 74,90€ | 20.04.18 |
38 | Emanuel | Dietrich | 7 | H.K. | - | - | - | - | 59,90€ | T2703.18 |
39 | Hugo | Richter | 8 | H.K. | - | - | - | G5SL | 74,90€ | 22.03.18 |
40 | Hannes | Kramer | 7 | JSG Eitratal | - | - | - | G5SL | 74,90€ | 23.04.18 |
41 | Toni | Weitzel | 9 | TSV Schenkl. | - | - | - | G5SL | 74,90€ | 27.03.18 |
42 | Paul | Giebel | 6 | JSG Eitratal | 140 | Paul | 11 | G4 | 104,90€ | 20.03.18 |
43 | Henri | Wilhelm | 5 | TSV Schenkl. | 140 | Henri | 12 | - | 89,90€ | 03.04.18 |
44 | Noah | Kohlmann | 6 | VFL Eiterfeld | 140 | KOHLMANN | 8 | G4 | 104,90€ | 05.04.18 |
45 | Frank | Pfeiler | 9 | TSV Schenkl. | - | - | - | - | 59,90€ | 03.04.18 |
46 | Clemens | Hohmann | 9 | H.K. | - | - | - | - | 59,90€ | 30.03.18 |
47 | Ben | Kiel | 8 | H.K. | 152 | Ben | 9 | - | 89,90€ | 27.03.18 |
48 | Noah | Busold | 7 | H.K. | 140 | Noah Busold | 8 | G5SL | 104,90€ | T03.04.18 |
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 |