2018/20 vom 27.07.2018 - 29.07.2018 in 23554 Lübeck
Teilnehmerliste für das 3. Erlebnis-Fußball-Camp beim: VFL Vorwerk Lübeck
Beginn: 27.07.2018 um 15:00 Uhr Vorwerker Str. 80A ; 23554 Lübeck
Anmeldeschluss: 09.07.2018 Ansprechpartner: Sascha Wyska Tel: 0176/58035852
E-Mail: wyska9@icloud.com
Zahlungseingangsschluss: 10.07.2018 maximale Teilnehmerzahl: 60
Bei den grün hinterlegten Namen erfolgte ein Zahlungseingang
Diese Teilnehmer sind zum Camp zugelassen
NR | Vorname | Name | Alter | Verein | Größe | Flock | NR | Ball | Preis | Zahlung |
1 | Raik | Rahmig | 8 | VFL V | - | - | - | - | 59,90€ | 26.06.18 |
2 | Thies | Katzke | 10 | VFL V | S | Thies | 7 | - | 89,90€ | 09.07.18 |
3 | Arslan | Utku | 8 | VFL V | M | Arslan | 38 | G5SL | 104,90€ | 17.07.18 |
4 | Cenk | Horoz | 9 | VFL V | 140 | CENK | 11 | - | 89,90€ | 10.07.18 |
5 | Etem | Tapalogun | 8 | VFL V | - | - | - | - | 59,90€ | |
6 | Bryan | Becker | 8 | VFL V | 152 | Bryan | 8 | - | 89,90€ | 12.07.18 |
7 | Jamal | Saimbee | 9 | VFL V | 140 | Jamal | 10 | - | 89,90€ | 04.07.18 |
8 | Mohammed | Abushawish | 11 | VFL V | - | - | - | - | 59,90€ | |
9 | Jamal | Abushawish | 10 | VFL V | - | - | - | - | 59,90€ | |
10 | Lucas | Zimmermann | 8 | VFL V | - | - | - | - | 59,90€ | |
11 | Daniel | Sterzer | 9 | VFL V | 152 | DANSTER | 6 | - | 89,90€ | 12.06.18 |
12 | Lucas | Weiss | 7 | VFL V | - | - | - | G5SL | 74,90€ | 27.06.18 |
13 | Angelina | Wyska | 11 | VFL V | M | Katze | 9 | G5L | 104,90€ | 10.07.18 |
14 | Melina | Wyska | 7 | VFL V | 152 | Melina | 9 | G5SL | 104,90€ | 10.07.18 |
15 | Moritz | Hindermann | 14 | VFL V | XL | Moritz | 4 | G5 | 89,90€ | 09.07.18 |
16 | Amjed | Cheraitia | 14 | VFL V | L | AMJED | 13 | - | 89,90€ | 17.07.18 |
17 | Fynn | Niemann | 9 | VFL V | - | - | - | G5SL | 74,90€ | 10.07.18 |
18 | Leon | Niemann | 12 | VFL V | - | - | - | G5L | 74,90€ | 16.07.18 |
19 | Jaron | Nüsken | 9 | VFL V | 164 | Jaron | 11 | G5SL | 104,90€ | |
20 | Milo | Leins | 7 | VFL V | 140 | Milo | 7 | G5SL | 104,90€ | 09.07.18 |
21 | Sam | Reiter | 6 | VFL V | 140 | Sam | 8 | G4 | 104,90€ | 25.07.18 |
22 | ||||||||||
23 | Mika | Habenicht | 8 | VFL V | 164 | Mika | 5 | - | 89,90€ | 18.07.18 |
24 | Noel | Habenicht | 8 | VFL V | 164 | Noel | 9 | - | 89,90€ | 18.07.18 |
25 | David | Schroeter | 7 | VFL V | - | - | - | - | 59,90€ | 17.07.18 |
26 | Fernando | Ajdinovic | 7 | VFL V | - | - | - | - | 59,90€ | |
27 | Devin | Blöhß | 6 | VFL V | 128 | Devin | 7 | G4 | 104,90€ | 16.07.18 |
28 | Gianluca | Schmidt | 10 | VFL V | M | Gianluca | 7 | G5SL | 45,00€ | 05.07.18 |
29 | Phil Miles | Morr | 11 | VFB Lübeck | - | - | - | - | 59,90€ | 25.07.18 |
30 | Juliano | Najderek | 10 | VFL V | 152 | NANO | 11 | - | 89,90€ | 10.07.18 |
31 | Louis | Molt | 9 | kein Verein | 164 | Louis | 11 | G5SL | 104,90€ | 04.07.18 |
32 | Frederik | Fiergolla | 6 | VFL V | 128 | FREDERIK | 6 | G4 | 104,90€ | 07.06.18 |
33 | Jason | Nickel | 11 | VFL V | M | Jason | 1 | G5L | 104,90€ | 13.07.18 |
34 | Gianluca | Schramm | 9 | VFL V | S | Gianluca | 9 | - | 89,90€ | 25.07.18 |
35 | Hannu | Schenk | 8 | VFL V | - | - | - | G5SL | 74,90€ | 11.06.18 |
36 | Finn | Schermaul | 6 | VFL V | - | - | - | G4 | 74,90€ | 07.06.18 |
37 | Emil | Golec | 7 | VFL V | 128 | GOLEC | 8 | - | 89,90€ | 04.06.18 |
38 | Benjamin | Wiczynski | 5 | VFL V | - | - | - | - | 59,90€ | 05.07.18 |
39 | Filip | Wiczynski | 8 | VFL V | - | - | - | - | 59,90€ | 05.07.18 |
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 |