NR | Vorname | Name | Alter | Verein | Größe | Flock | NR | POS | Preis | Zahlung |
1 | Louis | Taplick | 7 | JSG Lossetal | FS | 109,90€ | 03.08.21 | |||
2 | Til | Fitzenberger | 9 | JSG Lossetal | FS | 109,90€ | 06.10.21 | |||
3 | Henrik | Fisseler | 10 | JSG Lossetal | TS | 109,90€ | 15.09.21 | |||
4 | Max | Kolb | 7 | JSG Lossetal | 140 | MAX | 3 | FS | 139,90€ | 29.09.21 |
5 | Lian | Becker | 6 | JFV Söhre | 128 | Lian Becker | 10 | FS | 139,90€ | 21.09.21 |
6 | Alex | Kampczyk | 7 | JFV Söhre | FS | 109,90€ | 27.09.21 | |||
7 | Samuel | Dorenburg | 9 | TSG Wilhelmshöhe | FS | 109,90€ | 08.10.21 | |||
8 | Jeremy | Anacker | 9 | JSG Nieste | FS | 109,90€ | 11.10.21 | |||
9 | Anton | Krugmann | 10 | JFV Söhre | 152 | Anton | 3 | FS | 139,90€ | 11.10.21 |
10 | Samuel L. | Whiting | 8 | JSG Lossetal | 140 | S L W | 6 | FS | 139,90€ | 04.10.21 |
11 | Philipp | Musielak | 15 | TSG Wilhelmshöhe | XL | Musielak | 1 | TS | 139,90€ | |
12 | Torge | Hottenroth | 14 | TSG Wilhelmshöhe | TS | 109,90€ | 27.09.21 | |||
13 | Julius | Warnecke | 8 | TSG Wilhelmshöhe | 140 | JULIUS | 9 | FS | 139,90€ | 20.10.21 |
14 | Felipe | Warnecke | 10 | TSG Wilhelmshöhe | 152 | FELIPE | 11 | FS | 139,90€ | 20.10.21 |
15 | Nathan | Müller | 8 | JFV Söhre | FS | 109,90€ | 07.10.21 | |||
16 | Kalle | Schäfer | 9 | JFV Söhre | 152 | Kalle | 10 | FS | 139,90€ | 04.10.21 |
17 | Leonard | Abesser | 8 | Olympia Kassel | TS | 109,90€ | 05.10.21 | |||
18 | Jakob | Stippler | 9 | JFV Söhre | 140 | Jakob | 4 | FS | 139,90€ | 04.10.21 |
19 | Amy | Buknakowski | 9 | JSG Lossetal | 140 | Amy | 10 | FS | 139,90€ | 04.10.21 |
20 | David | Strömer | 9 | TSG Wilhelmshöhe | 152 | STRÖMER | 28 | FS | 139,90€ | 28.09.21 |
21 | Noah | Zajmidi | 7 | JFV Söhre | FS | 109.90€ | 30.09.21 | |||
22 | Fernando | Saiz del Pozo | 8 | JSG Nieste | FS | 109,90€ | 28.09.21 | |||
23 | Robin | Owsiany | 7 | JFV Söhre | TS | 109,90€ | 05.10.21 | |||
24 | Niklas | Lambach | 12 | TSG Wilhelmshöhe | TS | 109,90€ | 07.10.21 | |||
25 | Henrik | Lambach | 9 | TSG Wilhelmshöhe | FS | 109,90€ | 07.10.21 | |||
26 | Finn | Franke | 13 | FC Altenstädt | TS | 109,90€ | 06.10.21 | |||
27 | Milo | Giese | 9 | TSG Wilhelmshöhe | FS | 109,90€ | 08.10.21 | |||
28 | Bastian | Enzeroth | 9 | SSV Sand | FS | 109,90€ | 08.10.21 | |||
29 | Lian | Jimenez Ruiz | 9 | TSG Wilhelmshöhe | FS | 109,90€ | 11.10.21 | |||
30 | Yannik | Paulsen | 9 | JSG Nieste | FS | 109,90€ | 20.10.21 | |||
31 | Fritz | Gräbing | 8 | TV Friedrichstein | FS | 109,90€ | 20.10.21 | |||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 |